Sastamalan ulkoliikuntapaikat
Sastamalan kaupungin alueelta löytyy useita erilaisia ulkoliikuntapaikkoja.
Jääkenttien, kaukaloiden ja hiihtolatujen kunnossapitotilannetta voit seurata osoitteessa: sastamala.sometec.fi
Pallo- ja urheilukenttien varaustilanteet näet osoitteessa: varauskalenteri.sastamala.fi
Hopun ulkotenniskenttien varaukset voit tehdä osoitteessa: varauskalenteri.sastamala.fi
Ulkokenttien vakivuorohakemus kesälle: https://link.webropol.com/s/SastamalaVuorohakemusUlkokentat
Nimi | Osoite | Kuvaus |
---|---|---|
Kaalisaari | Saarikatu 1, 38200 Sastamala | Oman kehon painoa hyödyntäviä laitteita, laaja valikoima painopakkalaitteita sekä kuntoilukeskus (renkaat, rekkitangot, dippi, nojapuut, kiipeily, apinatikkaat) |
Kiikka | Vehkatie 3, 38300 Sastamala | Oman kehon painoa hyödyntäviä laitteita sekä painopaikkalaitteita, kuntoilukeskus (rekkitangot, kiipeily, köysi, dippi) |
Keikyä | Myllytie 2, 32740 Sastamala | Painopakkalaitteet, kuntoilukeskus (nojapuut, kiipeily, apinatikkaat, rekkitangot, kiipeilyköysi) |
Kiikoinen | Halmesmäentie 3, 38360 Sastamala | Kuntoradan, kuntoportaiden ja laskettelumäen vieressä kuntoilukeskus crossfit-tyyppiseen harjoitteluun |
Mouhijärvi | Koivukuja 8, 38460 Sastamala | Oman kehon painoon perustuvat laitteet, kuntoilukeskus (rekkitanko, nojapuut, kiipeily) |
Varelius | Kontionkatu 1, 38200 Sastamala | Toiminnalliseen harjoitteluun soveltuvia kuntoilulaitteita, muun muassa köydet, wallball, bokseja, vatsalihaspenkki, renkaat ja tankoja |
Nimi | Osoite | Lisätiedot |
---|---|---|
Emmanmäen kuntoportaat | Rajakatu 1 |
|
Karkun kuntoradan kuntoportaat | Passinmäentie 8 |
|
Mätikön kuntoportaat | Lähteentie 27 |
|
Suodenniemen kuntoradan kuntoportaat | Mouhijärventie 1451 |
|
Halmesmäen kuntoportaat | Halmesmäentie 1 |
|
Kiikan kuntoradan kuntoportaat | Vehkatie 3 |
|
Nimi | Osoite | Kuvaus |
---|---|---|
Aurajärven kuntorata | Järvitie 20 | 6,5 km, valaistu osuus 3,5 km |
Ellivuoren kuntorata | Ellivuorentie 132 | 3,5 km valaistu |
Hopun kuntorata | Rajakatu 11 | 1,2 km valaistu |
Illon kuntorata | Haronojantie 7 | 0,8 km valaistu |
Karkun kuntorata | Passinmäentie 10 | 2,6 km valaistu |
Keikyän kuntorata | Äetsäntie 57 | 1,6 km valaistu |
Kiikan kuntorata | Vehkatie 3 | 1,7 km valaistu |
Kiikoisten kuntorata | Halmesmäentie 3 | 1,5 km, valaistu |
Leppäniemi-Lintukallio | Vehkatie 3 | 5 km, 10 km ja 15 km valaisematon |
Lousajan kuntorata | Koisportaantie 50 | 2,3 km valaistu |
Mouhijärven kuntorata | Koivukuja 8 | 2 km ja 3 km valaistu, 5 km valaisematon |
Sammaljoen kuntorata | Houhajärventie 1097 | 0,6 km valaistu |
Stormin kuntorata | Stormintie 106 | 1,3 km valaistu |
Suodenniemen kuntorata | Mouhijärventie 1453 | 2 km valaistu |
Varilan kuntorata | Kutunpolku 5 | 3,5 km valaistu, ei talvikunnossapitoa |
Vinkin kuntorata | Ahertajankatu 33 | 0,5 km, 1 km, 3,5 km valaistu, 1 km tykkilatu |
Nimi | Osoite | Lisätietoja |
---|---|---|
Honkolan kaukalo | Kisatie, 32740 Sastamala | |
Hopun kaukalo ja luistelualue | Rajakatu 1, 38200 Sastamala | |
Häijään kaukalo | Kyläraitti 63, 38420 Sastamala | |
Jäähallin ulkokenttä | Ratakatu 34, 38210 Sastamala | |
Karkun kaukalo | Passinmäentie 10, 38100 Sastamala | |
Karkun koulun luistelualue | Riippiläntie 101, 38100 Sastamala | |
Kiikan koulun kaukalo | Vehkatie 3, 38300 Sastamala | |
Kiikan-Illon kaukalo/luistelualue | Kiikan-Illontie 275, 38250, Sastamala | |
Kutalan kaukalo/luistelualue | Kutalantie 909, 38210 Sastamala | |
Marttilan koulun luistelualue | Marttilankatu 22, 38200 Sastamala | |
Pehulan koulun kaukalo | Päätie 15, 32740 Sastamala | |
Sammaljoen kaukalo/luistelualue | Sammaljoentie 573, 38270 Sastamala | |
Stormin kaukalo/luistelualue | Stormintie 94c, 38220 Sastamala | |
Suodenniemen kaukalo | Kisakuja 1, 38510 Sastamala | |
Suodenniemen koulun luistelualue | Jalkavalantie 2, 38510 Sastamala | |
Sylvään koulun luistelualue | Ojansuunkatu 8, 38200 Sastamala | |
Toukolan koulun kaukalo | Kiikostentie 175, 38360 Sastamala | |
Tyrväänkylän koulun luistelualue | Tyrväänkyläntie 266, 38250 Sastamala | |
Uotsolan kaukalo | Uotsolantie 11, 38460 Sastamala | |
Vareliuksen koulun kaukalo ja luistelukenttä | Kontiokatu 1, 38200 Sastamala | |
Äetsän koulun kaukalo/luistelualue | Länsitie 10, 38300 Sastamala |
Nimi | Osoite | Kuvaus |
---|---|---|
Hirvipuiston kenttä | Kannintie 6 B, 38210 Sastamala ei tarkka sijainti | Nurmikenttä |
Honkolan urheilukenttä | Kisatie, 32740 Sastamala | Harjoituskenttä hiilimurskaa, keskialue nurmea |
Hopun urheilupuisto | Rajakatu 1, 38200 Sastamala | Iso valaistu tekonurmikenttä, pieni hiekkakenttä, tenniskenttiä, koripallokenttä, kuntovälinealue |
Häijään kenttä | Oikopolku 35, 38420 Sastamala | Pallokenttä, hiekka |
Illon kenttä | Punkalaitumentie 1518, 38280 Sastamala | Pallokenttä, hiekka |
Kaalisaari | Saarikatu, 38200 Sastamala | Harjoituskenttä, pinnoite hiilimurskaa (300 m), nurmi- ja hiekkakenttä jalkapalloiluun |
Karkun kenttä | Karkuntie 82, 38100 Sastamala | Harjoituskenttä (hiilimurskaa), keskialue nurmea |
Keskuskenttä | Ratakatu 38, 38200 Sastamala | Viralliset suorituspaikat: 8 rataa (400m), joustava kestopäällyste, nurmipintainen palloilukenttä, katettu katsomo ja maavallikatsomo, huoltorakennukset |
Kiikan urheilukenttä | Vehkatie 3, 38300 Sastamala | Harjoituskenttä hiilimurskaa, keskialue nurmea |
Kilipuiston kenttä | Linjakatu 14, 38200 Sastamala | Pieni nurmikenttä |
Kutalan kenttä | Kärppäläntie 907, 38120 Sastamala | Pieni nurmikenttä, lentopallokenttä |
Mouhijärven urheilukenttä | Mouhijärventie 315, 38460 Sastamala | Harjoituskenttä, pinnoite tiilimurskaa (350 m), 55 m mondo-pinnoitteinen vauhdinottopaikka, vedenläpäisevä novotan-pinnoitteinen korkeushyppypaikka, katsomo, huoltorakennus |
Myllymaan kenttä | Hirvenportaantie 22, 38210 Sastamala | Harjoituskenttä (kivituhka), keskialue jääkiekkoradan pohjana |
Sammaljoen kenttä | Mättääntie 12, 38270 Sastamala | Harjoituskenttä (hiilimurskaa), keskialue nurmea |
Stormin kenttä | Stormintie 94c, 38220 Sastamala | Harjoituskenttä, keskialue nurmea |
Suodenniemen urheilukenttä | Kisakuja 1, 38510 Sastamala | Harjoituskenttä, pinnoite tiilimurskaa (300 m), suorituspaikat joustavaa kestopäällystettä, nurmipintainen pallokenttä, huoltorakennus |
Tapion tenniskenttä | Karhunpolku 26, 38210 Sastamala | Yksi massakenttä |
Toukolan urheilukenttä | Kiikostentie 175, 38360 Sastamala | Harjoituskenttä (300m) tiilimurska, suorituspaikat joustavaa kestopäällystettä, nurmipintainen jalkapallokenttä, huoltorakennus |
Varilan pesäpallokenttä | Pihlajakuja 4, 38200 Sastamala | Iso hiekkatekonurmikenttä (pesäpallo) |
Vareliuksen tekonurmikenttä | Kontionkatu 1, 38200 Sastamala | Hiekkatekonurmikenttä |
Nimi | Osoite | Kuvaus |
---|---|---|
Alasenranta | Jaatsikatu 10, 38210 Sastamala | |
Aurajärvi | Aurajärventie 757, 32740 Sastamala | Rantasauna |
Hämeenlahden uimaranta | Hämeenlahdentie 30, 38360 Sastamala | |
Kaalisaari | Saarikatu 1 a, 38200 Sastamala | |
Karkku | Kaukoniementie 76, 38100 Sastamala | Virkistysalue, lentopallokenttä, lasten leikkialue |
Kelaranta | Kelaranta 4, 38510 Sastamala | Virkistysalue, lentopallokenttä, laavu |
Kiimajärvi | Pohjamaantie 981, 38300 Sastamala | Rantasauna |
Kuorsumaan uimaranta | Järventaustantie 63, 38360 Sastamala | |
Kutala | Kutalantie 735, 38120 Sastamala | |
Mätikkö | Lähteentie 27, 38460 Sastamala | Uudistetut pukukopit ja WC:t. Yksi pitkä laituri, hiekkaranta |
Niemenmaan uimaranta | Rantakyläntie 101, 38360 Sastamala | |
Patsaspuisto | Myllytie 2, 32740 Sastamala | |
Pororanta | Saarikatu 2 a, 38200 Sastamala | |
Pääjärven leirialue | Pääjärventie 99, 38460 Sastamala | Virkistysalue, laavu, rantasauna, keittiökatos, nuotiopaikka |
Rajalahden virkistysalue | Rajalahdentie 45, 38360 Sastamala | Rantasauna, talviuinti |
Stormi | Soukontie 74, 38220 Sastamala | |
Särkijärvi | Särkijärventie 314, 38420 Sastamala | Uudistetut pukukopit ja WC:t. Kaksi pitkää laituria, nurmiranta |
Vesaranta | Maurialantie 433, 38250 Sastamala | Sauna, grilli |
Lisätietoja ja yhteydenotot
Lisätietoja ulkokentistä antaa Jari. Pallo- ja urheilukenttien varauksia hoitaa Paula.
Jari Aho
liikuntapaikkamestari
Organisaatio
Liikunta- ja nuorisopalvelut
050 5971 464
jari.aho@sastamala.fi
Paula Lahdenniemi
liikuntakoordinaattori
Organisaatio
Liikunta- ja nuorisopalvelut
040 4880 208
paula.lahdenniemi@sastamala.fi